|
|
|
Nous tenons à remercier nos précieux donateurs :
|
| |
| Donateurs privilégiés 2000 $ à 4999 $ |
| |
| Mai 2008 : | Xstrata cuivre, affinerie CCR, 2000 $ |
| |
| Bienfaiteurs 1000 $ à 1999 $ |
| |
| Janvier 2008 : | Caisse Populaire Desjardins de Pointes-aux-Trembles, 1000 $ |
| |
| Avril 2007 : | Shell Canada, Raffinerie de Montréal-Est, un montant de 1000 $ |
| |
| Mars 2007 : | Caisse populaire Desjardins de Ponte-aux-Trembles, un montant de 2000 $ |
| |
| Mars 2006 : | Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles, un montant de 2000 $ |
| | Shell Canada, Raffinerie de Montréal-Est, un montant de 1000 $ |
| |
| Collaborateurs 1 $ à 999 $ |
| |
| Juin 2009 : | Club Lions de Montréal-Est / PAT, Don en argent de 200 $ |
| |
| Mars 2008 : | Club Lions de Montréal-Est / PAT, Don en argent de 400 $ |
| |
| Décembre 2006 : | Nathalie Babin, Une somme de 100 $ |
| |
| Mars 2006 : | Colabrijai, un don en matériel d’une valeur de 450 $ |
| | Club lions Montréal-Est, un montant de 300 $ |
| | Groupe AECON, Marc Caissy, don d’appareils électroménagers |
| |
| Janvier 2006 : | Carrefour de la Pointe, un montant de 331,75 $ |
| | Nathalie Sabourin, un montant de 50 $ |
| |
| Juin 2005 : | L’ARRIMAGE, don d’appareils électroménagers |